Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Überfütternde Rate des Gewebes: | -10% - +80% | Gewebeeintrittsweise: | Laufkatze oder andere |
|---|---|---|---|
| Spannungs-Steuerung: | Verschiedenes Spannungsgerät | Gewebeausgang: | Flechten |
| Fotozellenmarke: | E+L oder chinesische Marke | Nein des Auspuffs: | Optional |
| Kammerlänge: | 3m je | Eintrittsschienenlänge: | 6M |
| Hervorheben: | StoffRaffineure,Gewebe stenter Maschine |
||
Offen-Breite Verzerrung strickt Vollenden stenter, nach Maß
1. Technische Daten:
| Normale Breite: | 1400-3600mm | Arbeitsbreite: | 1200-3600mm |
| Wärmequellesystem: | Naturgas /oil/Dampf/Strom/kombiniert | BreitenEinstellbereich: | 500-3600mm |
| Nein von Kammern | 2-15 | Max. Temperature der Kammer: | 230℃ |
| Gewebe vorbei gehalten: | Klipp/Stift/kombiniert | Luftdruck: | über 0.5mpa |
| Füttern Sie Strecke über: | -10% bis 80% | Installationsenergie: | App. 120Kw |
2. Eigenschaften:
1) horizontale Schiene 6M Eintritts, Nicht-geschmiert.
2) Mit Antistift-weggerät;
3) Mit Zusätzen für Knits.
4) Effektives Überfüttern.
5) Niederspannung keeped im Prozess.
![]()
Ansprechpartner: Ms. SHIRLEY WU
Telefon: 008613974856209
Faxen: 86-731-88051858