Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Garantie: | 1 Jahr | Kundendienst: | Verfügbar |
---|---|---|---|
Betreiber: | 3 Personen | Drive-Modus: | Voller Inverter gesteuert |
Waschende Kastenquantität: | als Nachfrage | Wechselrichter: | Mistubishi |
Markieren: | continuous bleaching range,cotton bleaching machines |
Rope die Reinigung u. beschleunigen Bleichstrecke für den Druck/die grauen Gewebe, 180 m/min
Maschinenanwendung:
LMH085B: Passend für einzelne Endenbaumwolle oder Baumwolle gemischte Gewebe mit Breite weniger als 2,8 m, wie Druckgewebe, Bleichstoff, färbende helle Farbentschlichtung, reinigend, Vorbehandlungsprozeß vor Bleiche, Tagesleistung von 140,000-210,000m.
LMH088: Passend für Doppeltendenbaumwolle oder Baumwolle gemischte Gewebe mit Breite weniger als 1,8 Meter, wie Druckgewebe, Batikstoff, Bleichstoff, Futter oder hellfarbige Entschlichtung, reinigend, Vorbehandlungsprozeß vor Bleiche, Tagesleistung von 240,000-290,000 Metern.
Kostenvergleich:
Einzelteile |
Offen-Breitenentschlichtung, Reinigung u. Bleichstrecke | Seilentschlichtung, Reinigung u. Bleichstrecke |
20 Stunden Ertrag | 108,000m | 216,000m |
Gesamtleistungskapazität | 122.1KW | 172KW |
Dampfverbrauch | Ungefähr 3,5 Tonne/Stunde | Ungefähr 2,5 Tonne/Stunde |
Wasserverbrauch | Ungefähr 19,15 Tonne/Stunde | Ungefähr 15 Tonne/Stunde |
Dosierungshelfer | 100% | 85% |
Arbeitskräfte | 5 Personen | 3 Personen |
Zusammengesetzte Kosten | 100% | 75% |
Dämpfende Zeit | 90mins | 120mins |
Entschlichtungsrate | Normal | gut |
Kapillarwirkung | 12 cm/30min | 14 cm/30min |
Ansprechpartner: shirley